Mise à jour le Mardi, 07 Juin 2011 22:18
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liste des inscrits définitifs à la Ventoux Night Session 2011
Classés par ordre alphabétique pour plus de facilité.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur ou omission
Vous pouvez faire un tri par nom et par vague de départ en renseignant le champ 'Recherche ...'
Par exemple, pour avoir la vague 3, tapez le chiffre 3 dans la case Recherche ...
| NOM | Prénom | Vague de départ | Repas |
|---|---|---|---|
| AZEMA | ERIC | 2 | un |
| HERNANDEZ | JEAN-LUC | 4 | non |
| DUSSARPS | HERVE | 4 | non |
| FAYARD | RENE | 5 | deux |
| RIGODON | CHRISTOPHE | 3 | un |
| OTTAN | AGNES | 2 | un |
| OTTAN | JEAN-FRANCOIS | 5 | un |
| LELEU | JACQUES | 1 | un |
| CHANTRAIT | CHRISTOPHE | 3 | non |
| QUEJIOU | BEKAY | 3 | non |
| BOURGOGNE | REMI | 3 | un |
| FRANCOIS | CHRISTIAN | 3 | non |
| BOUETARD | ETIENNE | 2 | un |
| ARTAL | SYLVIE | 1 | deux |
| POUSSE | TOM | 4 | non |
| LACAVE | JOEL | 3 | un |
| LUGAND | FRANCOIS | 3 | un |
| DUPONT | PHILIPPE | 6 | non |
| BECCAMEL | PIERRE | 4 | un |
| LAMBERT | FABRICE | 5 | deux |
| DULONGCOURTY | HERVE | 2 | non |
| FARDEL | JEAN-MARC | 1 | un |
| SAUVAGEOT | ROBIN | 5 | un |
| DEVERGIE | ALAIN | 4 | un |
| GUY | PIERRE | 1 | deux |
| JOUFFRET | JEAN-MARIE | 2 | non |
| BOURGUE | GERARD | 2 | non |
| PAREDES | FRANCOIS | 3 | non |
| IMPERIALI | DANIEL | 3 | non |
| FABRE | REGIS | 1 | un |
| ROSSIER | PIERRE-PHILIPPE | 2 | non |
| RENTSCH | PHILIPPE | 2 | non |
| HACHLER | GILBERT | 2 | non |
| CORBOZ | WILLY | 2 | non |
| PACCAUD | CHRISTIAN | 2 | non |
| DICK | PIERRE-ALAIN | 2 | non |
| DE AGUIAR | LINO | 3 | un |
| BRUGUIERE | CHRISTIAN | 3 | non |
| MULLER | JEAN | 4 | non |
| ROURE | AIME | 1 | un |
| GRASDEPOT | FRANCOIS | 3 | non |
| MAROT | PATRICK | 2 | non |
| SAZIO | CHRISTOPHE | 3 | trois |
| PEYRON | JEAN-CLAUDE | 3 | un |
| SAGNET |
FRANCK | 1 | deux |
| VOISIN | JACQUES | 2 | non |
| VOISIN | MIREILLE | 2 | non |
| FABRE | PHILIPPE | 1 | un |
| VANDROZ | MARCEL | 2 | deux |
| MOUNARD | XAVIER | 1 | un |
| DAVIES | WILL | 1 | un |
| VOLQUEMANNE | LAURENT | 1 | non |
| LEBRUN | BERNARD | 3 | non |
| USSEL | SERGE | 2 | deux |
| DAVID | MICHEL | 3 | non |
| BOTTERO | CONSTANT | 3 | non |
| NOTTIN | STEPHANE | 3 | non |
| BEE | REGIS | 4 | non |
| GARBELLI | ANNA | 1 | un |
| ALBERT | ROLAND | 4 | non |
| BOUTEILLER | ARNAUD | 1 | un |
| CHAFFARDON | FRANCOIS | 4 | non |
| CHASTEL | JEAN-MARIE | 3 | non |
| PUYO | XAVIER | 3 | un |
| HEUZE | LAURENT | 3 | un |
| RIVIERE | PHILIPPE | 3 | un |
| PONTHIEUX | DANIEL | 3 | un |
| USAI | MICHELLE | 1 | un |
| BERTHIER | REMY | 1 | un |
| JEAN | EMMANUEL | 3 | non |
| DEVILLERS | GAUTHIER | 5 | non |
| COLIN | EMMANUEL | 2 | un |
| ROUSTIT | NICOLAS | 2 | un |
| DUPONT | DIDIER | 3 | deux |
| BOURSON | FRANCK | 3 | un |
| HENAUT | JEAN-MICHEL | 4 | un |
| CHILLAT | LAURENT | 4 | un |
| VAUTHIER | JEAN-LUC | 1 | non |
| AUTOMNE | SYLVETTE | 1 | non |
| GALANTI | DIDIER | 1 | non |
| PELLET | SERGE | 1 | non |
| VALLE | LAURENT | 1 | non |
| DURAND | WILLIAM | 1 | non |
| CHALLIER | ERIC | 1 | non |
| LONCKE | NINA | 1 | non |
| TURELL | WILLIAM | 3 | non |
| BUSTIN | FABRICE | 3 | non |
| MAURIN | MARTINE | 1 | non |
| SCHMIDT | THOMAS | 1 | un |
| MOREAU | JEAN | 1 | non |
| MAILLOL | JEAN-MARIE | 1 | non |
| BARBEYER | BRUNO | 3 | un |
| CASTANOS | FABRICE | 3 | un |
| PINET | LOUIS | 2 | non |
| DELEPLACE | CEDRIC | 6 | non |
| BOUVIER | FRANCK | 4 | non |
| SORBIER | STEPHAN | 3 | un |
| AUVOLAT | DOMINIQUE | 5 | non |
| GRIMBERT | MARTINE | 3 | non |
| GRIMBERT | DIDIER | 3 | non |
| BADEL | OLIVIER | 4 | un |
| MEGLI | FLORENCE | 1 | un |
| LAPREE | LIONEL | 4 | quatre |
| LAILLER | DAMIEN | 6 | un |
| NOUIRA | CHRISTOPHE | 6 | non |
| BEAUZEMONT | RODRIGUE | 1 | non |
| KICHENIN | DAVID | 1 | non |
| KICHENIN | FRANTZ | 1 | non |
| KICHENIN | EDOUARD | 1 | non |
| RICOL | FREDERIC | 1 | non |
| OGER | DOMINIQUE | 4 | non |
| MARCOS | PASCAL | 5 | non |
| PLOUZIN | DAMIEN | 2 | non |
| VALENZA | VICTOR | 2 | deux |
| KRENCKER | PHANUEL | 1 | un |
| VITTOZ | CLAUDE | 2 | deux |
| MARTINEZ | ANNICK | 1 | non |
| MARTINEZ | DANIEL | 1 | non |
| SAUPHANOR | BENOIT | 4 | non |
| SAUPHANOR | CEDRIC | 6 | non |
| GOSSET | JEAN-LUC | 5 | non |
| DEBUT | XAVIER | 6 | non |
| GUYOT | ERIC | 6 | non |
| DRIMARACCI | REMY | 5 | deux |
| SENECHAL | JEAN-FRANCOIS | 1 | non |
| SERIN | DOMINIQUE | 2 | non |
| CASAL | GERMAIN | 6 | non |
| IBOT | LIONEL | 2 | un |
| BELLUCCI | BRUNO | 6 | un |
| WEHRELL | JEAN-LUC | 5 | non |
| BELLON | DIDIER | 2 | un |
| FAVRE | VINCENT | 2 | un |
| BERGEZ | NICOLAS | 6 | non |
| MOULET | STEPHANE | 1 | deux |
| GOUBY | FREDERIC | 1 | non |
| TEILLES | LUC | 4 | non |
| EXBRAYAT | CAROL | 3 | non |
| TRERRIEUX | ERIC | 4 | un |
| STELLITANO | FREDERIC | 4 | un |
| SANCHEZ | DAVID | 4 | un |
| MACIA | FABRICE | 4 | un |
| BINET | CHRISTOPHE | 3 | un |
| CONFIANT | SEBASTIEN | 4 | non |
| MARCUCCI | PHILIPPE | 2 | non |
| LAUMONT | FREDERIC | 4 | deux |
| DALANSON | PATRICK | 4 | deux |
| GROS | OLIVIER | 1 | non |
| CHASTANIER | DENIS | 1 | non |
| MASCIA | STEFANO | 2 | deux |
| THOISON | THIERRY | 3 | cinq |
| AUCLAIR | CHRISTIAN | 4 | deux |
| CATIL | HERVE | 4 | non |
| ALLARY | HENRY | 4 | non |
| ISNARDON | PATRICK | 4 | non |
| LE GONIDEC | SEBASTIEN | 4 | non |
| GALANT | ERIC | 4 | non |
| PETIT | MICHEL | 2 | trois |
| MAILLARD | MICHEL | 1 | un |
| DUQUESNE | OLIVIER | 1 | deux |
| COCCO | THIERRY | 2 | un |
| RAQUIL | MARC | 3 | un |
| LLORCA | ANDRE | 2 | un |
| MEZADOURIAN | GERARD | 3 | un |
| GOSSEAUME | PASCAL | 4 | un |
| STIRNEMANN | CHRISTIAN | 3 | un |
| DOMINIQUE | THIERRY | 4 | deux |
| MAILLOT | CHRISTIAN | 1 | deux |
| GUYOT | MICHELLE | 1 | non |
| FARRUGIO | JEAN-PIERRE | 4 | un |
| LORFEVRE | JOEL | 6 | deux |
| AUDIN | GERARD | 3 | un |
| CARRIER | LAURENT | 4 | non |
| MEYNIER | CLAUDE | 5 | six |
| MIANNE | DENIS | 3 | non |
| PITCHON | STEPHANE | 5 | non |
| ROSSINELLI | OLIVIER | 2 | un |
| BERT | CHRISTOPHE | 3 | un |
| TRAORE | FATIMATA | 3 | non |
| PETRICOUL | JEAN-LUC | 3 | un |
| TAXIL | RENEE | 3 | un |
| TREMELLAT | HENRI | 4 | un |
| DURAND | PHILIPPE | 4 | non |
| GRIECO | RENE | 1 | non |
| MUTTE | GUILLAUME | 5 | non |
| MUTTE | THIERRY | 5 | non |
| DAUMOND | JEAN-CLAUDE | 2 | un |
| BROSSARD | STEPHANE | 2 | non |
| NICOLET | ALEXANDRE | 3 | non |
| ROMAIN | ALAIN | 4 | non |
| DENIER | PHILIPPE | 4 | un |
| DENIER | LAURENT | 4 | un |
| DENIER | ERIC | 4 | un |
| RIVOLAEN | OLIVIER | 1 | un |
| SANCHEZ | JOSE | 3 | un |
| RAHOU | JAMIL | 3 | un |
| RAHOU | NORDINE | 3 | un |
| SEMIDEI | PHILIPPE | 3 | non |
| LEDEE | MATHIEU | 6 | non |
| FAVRE | OLIVIER | 3 | un |
| ROCHER | FRANCOISE | 1 | deux |
| BERTRAND | JEAN-PIERRE | 1 | non |
| STODDART | DOUGLAS | 4 | non |
| RUFF | STEPHANE | 5 | un |
| FALQUET | JEAN-LUC | 1 | non |
| VOLA | YVAN | 6 | un |
| PERPES | GILLES | 3 | deux |
| MONNERET | DIDIER | 2 | un |
| SALVADOR | ANTHONY | 1 | un |
| AURIOLLE | XAVIER | 1 | un |
| COUTURIER | JACQUES | 2 | un |
| KAZANDJIAN | PATRICK | 4 | un |
| VILLARD | DAVID | 3 | un |
| VILLARD | THIERRY | 3 | un |
| POUPARD | ALAIN | 5 | non |
| ABRAHIMIAN | STEPHANE | 3 | un |
| BREHAULT | DENIS | 3 | un |
| LE FORESTIER | THIERRY | 4 | non |
| GIANGRECO | PHILIPPE | 6 | non |
| LEONARD | CEDRIC | 2 | non |
| CHANUT | HERVE | 1 | non |
| ARNOUX | CELINE | 1 | non |
| QUINIOU | CHRISTOPHE | 1 | non |
| PELAQUIE | THIBAULT | 5 | non |
| JAMIN | FRANCK | 6 | un |
| PECHAIRE | DIDIER | 3 | un |
| DEYAERT | MIKE | 4 | un |
| LIGNON | ROMAIN | 4 | un |
| ARGOUD | PATRICK | 5 | a confirmer |
| L'HERMITTE | JEROME | 4 | non |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








